2021 - 2022
Awards for Good Academic Achievement 
in Respective Subjects (2nd Term)
學科全級第一 (下學期)
 | 
| 4MA | CHAU CHI YING | 周之瑩 | 
 
| 5MA | CHENG KA LEE | 鄭嘉莉 | 
 
| 6D | KONG TSZ KEI | 江子錡 | 
 
 
 | 
| 4PE | TSANG TSZ YI | 曾子怡 | 
 
| 5M | SA HIU | 沙曉 | 
 
| 6P | YEUNG PUI HEI | 楊沛熹 | 
 
 
 | 
| 4MA | CHAU CHI YING | 周之瑩 | 
 
| 5MA | CHENG KA LEE | 鄭嘉莉 | 
 
| 6D | LI SZE KI | 李思淇 | 
 
| 6MA | MA HOI TUNG | 馬愷彤 | 
 
| 6MA | TSOI SIN MING | 蔡善鳴 | 
 
 
 | 
| 1PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 | 
 
| 2D | POON KA HEI | 潘嘉晞 | 
 
| 3M | TAN SUM NI | 譚心妮 | 
 
| 4PE | FONG SZE NGA | 方詩雅 | 
 
| 5PE | NG HO YAN | 吳可欣 | 
 
| 6PE | CHENG TSZ YAN | 鄭芷欣 | 
 
| 6PE | MA KA WAI | 馬家慧 | 
 
 
 | 
| 1P | HO KA MAN | 何嘉敏 | 
 
| 1PE | FOO YI LAM | 傅伊琳 | 
 
| 2D | TONG YUK YING JOYCE | 湯鈺瑩 | 
 
| 3P | LEE WING LAM | 李詠霖 | 
 
| 4PE | POON WAI WOON | 潘慧媛 | 
 
| 5MA | SIU YAU | 蕭柔 | 
 
| 6MA | LEE UEN KWAN | 李宛君 | 
 
 
 | 
| 4M | CHOI CHUI YIN | 蔡璻妍 | 
 
| 5M | CHIU SIN KIU | 趙善翹 | 
 
| 6M | NG HOI CHING | 吳鎧晴 | 
 
 
 | 
| 1D | KHAN ATIFAH |  | 
 
| 2D | POON KA HEI | 潘嘉晞 | 
 
| 3MA | CHAN UEN SUM | 陳宛琛 | 
 
| 4D | IP TIN NGAN | 葉天顏 | 
 
| 5M | CHIU SIN KIU | 趙善翹 | 
 
| 6D | HO YAN HEI | 何恩曦 | 
 
 
倫理與宗教 (DSE) Ethics and Religious Studies (DSE) | 
 | 
| 4P | NG NGA LAM | 吳雅琳 | 
 
| 5P | NG HOI YAN | 吳凱欣 | 
 
| 6P | CHAN YU KIU | 陳宇橋 | 
 
| 6P | NG YUK YIN | 伍玉妍 | 
 
 
 | 
| 1P | FUNG MARY YUK PING | 馮玉萍 | 
 
| 2M | CHENG YI TING | 鄭伊婷 | 
 
| 3P | PUN KONG YI | 潘港怡 | 
 
| 4M | LEE TSZ YAN | 李子欣 | 
 
| 5M | CHOW CHUNG YAN | 周頌恩 | 
 
| 6MA | LEE UEN KWAN | 李宛君 | 
 
 
 | 
| 1PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 | 
 
| 2D | POON KA HEI | 潘嘉晞 | 
 
| 3M | TAN SUM NI | 譚心妮 | 
 
| 4MA | CHAU CHI YING | 周之瑩 | 
 
| 5MA | SIU YAU | 蕭柔 | 
 
| 6MA | CHAN HIU MAN | 陳曉雯 | 
 
 
資訊及通訊科技 Information & Communication Technology | 
 | 
| 4MA | YEUNG LAI CHING | 楊麗清 | 
 
| 5M | SA HIU | 沙曉 | 
 
| 5MA | CHENG KA LEE | 鄭嘉莉 | 
 
| 6MA | MA HOI TUNG | 馬愷彤 | 
 
 
 | 
| 5M | CHOW CHUNG YAN | 周頌恩 | 
 
| 6D | LI SZE KI | 李思淇 | 
 
 
 | 
| 1PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 | 
 
| 2P | LAI KA TUNG | 黎家彤 | 
 
| 3PE | YU PAK YIU | 余柏瑤 | 
 
| 4D | NG CHEUK YU ELLA | 吳卓榆 | 
 
| 5D | YAU WING SZE | 邱詠詩 | 
 
| 6MA | MA HOI TUNG | 馬愷彤 | 
 
 
 | 
| 4D | IP TIN NGAN | 葉天顏 | 
 
| 5D | YAU WING SZE | 邱詠詩 | 
 
| 6D | YEUNG TSZ YING ABBY | 楊子瑩 | 
 
 
宗教及生命教育  Religious and Life Education | 
 | 
| 1PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 | 
 
| 2M | CHENG YI TING | 鄭伊婷 | 
 
| 3P | TANG WING HEI | 鄧穎烯 | 
 
 
 | 
| 1PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 | 
 
| 2M | CHENG YI TING | 鄭伊婷 | 
 
| 3MA | CHAN UEN SUM | 陳宛琛 | 
 
 
科技與生活 Technology and Living | 
 | 
| 4PE | POON WAI WOON | 潘慧媛 | 
 
| 5P | CHAN YU | 陳瑜  | 
 
| 6PE | LIANG YUK YING | 梁鈺瑩 | 
 
 
視覺藝術(DSE) Visual Arts (DSE) | 
 | 
| 4PE | POON WAI WOON | 潘慧媛 | 
 
| 5P | PO KA YIU | 布嘉堯 | 
 
| 6PE | LIANG YUK YING | 梁鈺瑩 |