2022 - 2023
Awards for Good Service (1st Term)
良好服務獎 (上學期)
   Form 1 中一級 ![]()  | 
   Form 2 中二級 ![]()  | 
   Form 3 中三級 ![]()  | 
   Form 4 中四級 ![]()  | 
   Form 5 中五級 ![]()  | 
| Form 1 中一級  | 
| 1D | CHENG HEI TUNG | 鄭希彤 | 
| 1D | LAM PUI CHI | 林沛孜 | 
| 1D | LEE NOK CHING VENUS | 李諾呈 | 
| 1D | LEE SUM KIU RACHAEL | 李心荍 | 
| 1D | LI MICHELLE | 李海琪 | 
| 1D | MOK WING LAM | 莫泳琳 | 
| 1D | PANG CHEUK KI | 彭綽淇 | 
| 1D | YAU KA YAN | 丘泇溵 | 
| 1M | HO YI LAN | 何軼嵐 | 
| 1M | HUI MAK LAM | 許麥琳 | 
| 1M | KO TSZ CHING | 高梓澄 | 
| 1M | POON NOK CHING | 潘諾晴 | 
| 1M | YEUNG CHI YAN | 楊智恩 | 
| 1MA | CHAN WING HEI | 陳詠熙 | 
| 1MA | CHAN YAN KI | 陳恩祈 | 
| 1MA | HO TSZ WAI | 何芷蔚 | 
| 1MA | LO LOK CHIN | 盧樂芊 | 
| 1MA | TSANG TSZ YIN | 曾子嫣 | 
| 1MA | WONG TRINITY CHO TUNG | 黃楚彤 | 
| 1MA | XIE JUNHUA | 謝俊華 | 
| 1MA | YEUNG HOI LAM | 楊凱琳 | 
| 1P | CHAN SAU WAI | 陳守惠 | 
| 1P | JIANG JENNY | 姜雲珊 | 
| 1P | LI KWAN TUNG | 李鈞浵 | 
| 1P | LI YUI SHAN | 李睿珊 | 
| 1P | MAN HOI LING | 文凱玲 | 
| 1P | TSANG TSZ SHAN | 曾子珊 | 
| 1P | WANG YI RUI | 王伊睿 | 
| 1P | YANG HEE MAN | 楊希雯 | 
| 1PE | AU WUN YI | 區渙兒 | 
| 1PE | LAU HOI YEE | 劉鎧儀 | 
| 1PE | LEE YING TUNG | 李映彤 | 
| 1PE | LEUNG CHUNG SZE CECILIA | 梁頌詩 | 
| 1PE | LEUNG HEI WUN VENUS | 梁晞媛 | 
| 1PE | LO YEUK CHING | 羅若晴 | 
| 1PE | OU XI WEN | 歐熙雯 | 
| 1PE | WONG CHOI YAN | 黃彩恩 | 
| Form 2 中二級  | 
| 2D | CAI JING YEE | 蔡靜儀 | 
| 2D | LI MAN YU | 李敏鈺 | 
| 2D | LO HEI TUNG HILTON | 盧晞彤 | 
| 2D | SHEK HIU LAAM TIFFANY | 石曉嵐 | 
| 2D | SUNG CHOI LING | 宋彩綾 | 
| 2D | WONG HIU YING CADENCE | 黃曉瑩 | 
| 2D | YU LAI SHO | 余麗莎 | 
| 2D | YUEN HIU YAN | 阮曉恩 | 
| 2M | CHONG YI KI | 莊懿淇 | 
| 2M | FUNG HIU YAU HILARY | 馮曉悠 | 
| 2M | HO KA MAN | 何嘉敏 | 
| 2M | KONG HIU TUNG | 江曉桐 | 
| 2M | TO HIU YAN | 杜曉恩 | 
| 2M | WANG JIANING | 王嘉凝 | 
| 2MA | CHAN BROOKE | 陳芊瑜 | 
| 2MA | CHAN HIU TUNG | 陳曉桐 | 
| 2MA | FUNG HO KIU | 馮可翹 | 
| 2MA | HAU CHOI YING JASMINE | 侯采瀅 | 
| 2MA | KE SHULAN | 柯舒藍 | 
| 2MA | NG YEE LAM | 吳以琳 | 
| 2MA | NGAI CHING LAAM | 魏清嵐 | 
| 2MA | WONG TSZ KWAN | 黃芷筠 | 
| 2P | CAI YISHA | 蔡依莎 | 
| 2P | KO HIU TUNG HEBE | 高曉潼 | 
| 2P | LEE HOI TING | 李海婷 | 
| 2P | LEE NOK CHIN | 李諾芊 | 
| 2P | LI TSZ CHING | 李梓澄 | 
| 2P | MA CHING LAAM | 馬靖嵐 | 
| 2P | MA YUEN TING | 馬婉庭 | 
| 2P | YIP HOI NAM | 葉鎧嵐 | 
| 2PE | CHAN MING SZE | 陳明思 | 
| 2PE | CHEN KAI MAN | 陳凱曼 | 
| 2PE | CHEN SUET YEE ZOE | 陳雪儀 | 
| 2PE | FOK PUI CHING | 霍佩晴 | 
| 2PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 | 
| 2PE | LEE SHEUNG YU | 李尚宇 | 
| 2PE | SO SAU NA NANA | 蘇秀娜 | 
| 2PE | TO SUM YIN | 杜芯妍 | 
| Form 3 中三級  | 
| 3D | CHAN CHING YU | 陳靖茹 | 
| 3D | CHIM TIN LAM | 詹天藍 | 
| 3D | CHOW HO WAN | 周浩韵 | 
| 3D | HO HOI LAM | 何凱琳 | 
| 3D | KWOK KA HEI | 郭珈希 | 
| 3D | KWOK WING YAN | 郭詠甄 | 
| 3D | LAM SZE YIN | 林思賢 | 
| 3D | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 | 
| 3M | CHAN TSOI YI | 陳采怡 | 
| 3M | CHEN KA KI | 陳嘉祺 | 
| 3M | CHEUNG CHOR YU | 張楚瑜 | 
| 3M | FANG MAN YI | 方敏兒 | 
| 3M | KWONG SHUK WUN | 鄺淑媛 | 
| 3M | LAW KA YEE | 羅嘉儀 | 
| 3M | TONG YUK YING JOYCE | 湯鈺瑩 | 
| 3M | WONG TSZ YING | 黃子凝 | 
| 3MA | CHAN SHUN YING | 陳信盈 | 
| 3MA | CHENG YI TING | 鄭伊婷 | 
| 3MA | DU HIU LAAM | 杜曉嵐 | 
| 3MA | LI TONG | 李同 | 
| 3MA | LIN KA HEI | 練嘉稀 | 
| 3MA | POON YAN KIU | 潘欣喬 | 
| 3MA | SIN YAN KI HANNAH | 冼殷祈 | 
| 3MA | TSAI LOK WA | 蔡烙樺 | 
| 3P | CHEN YI KWAN ANGEL | 陳怡君 | 
| 3P | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 | 
| 3P | CHIU CHI WING | 趙芝穎 | 
| 3P | LI LEANNA | 李芷諾 | 
| 3P | LIU TSZ KI | 劉子琦 | 
| 3P | TAM WAI MIU | 譚煒苗 | 
| 3P | YIP HOI YAN | 葉凱欣 | 
| 3PE | CHAN WING SUET | 陳咏雪 | 
| 3PE | LAI KA TUNG | 黎家彤 | 
| 3PE | LAU WING YEE | 劉穎儀 | 
| 3PE | LIU TSZ YIN | 廖子妍 | 
| 3PE | MA TSZ KI | 馬紫棋 | 
| 3PE | NG WING YING | 吳穎瑩 | 
| 3PE | PANG CHEUK LING | 彭綽鈴 | 
| 3PE | TIN LUK IN | 田綠妍 | 
| Form 4 中四級  | 
| 4D | CHAN NGO YU | 陳傲渝 | 
| 4D | CHENG PAN PAN | 鄭濱彬 | 
| 4D | LEE YI LAM | 李宜霖 | 
| 4D | LO MOON NI | 盧鏝鈮 | 
| 4D | LUK WING TUNG | 陸泳彤 | 
| 4D | MOK HOI KIU | 莫凱蕎 | 
| 4D | NG TSZ YIU | 吳祉瑤 | 
| 4M | CHAN WING YIN | 陳穎妍 | 
| 4M | CHAU TSZ YAN | 周芷欣 | 
| 4M | HA LOK YI | 夏樂怡 | 
| 4M | HUANG YUK KI | 黃鈺琪 | 
| 4M | KONG HIU WING | 鄺曉詠 | 
| 4M | LAU HA YIN | 劉夏涎 | 
| 4M | WAN YUK YING | 温鈺瑩 | 
| 4M | YU SIN YAN | 余羨昕 | 
| 4MA | AU WAI YIN | 區慧然 | 
| 4MA | HUI WING WAN | 許詠昀 | 
| 4MA | HUI YOOK CHING | 許旭晴 | 
| 4MA | LAM SIN MEI | 林善美 | 
| 4MA | LAM YUEN FEI | 林琬霏 | 
| 4MA | MAN HIU TUNG | 文曉桐 | 
| 4MA | NG SIN HUEN | 吳善萱 | 
| 4MA | PUN KONG YI | 潘港怡 | 
| 4P | AU YEUNG CHING TONG | 歐陽靖同 | 
| 4P | CHEN CHUO LAM | 陳婥琳 | 
| 4P | CHEN PAK YU | 陳栢瑜 | 
| 4P | LEUNG HIU CHING | 梁曉晴 | 
| 4P | SHEK YUEN CHING | 石婉菁 | 
| 4P | TANG HOI YING | 鄧海盈 | 
| 4PE | CHEUNG WAI YING | 張慧瑩 | 
| 4PE | LI RUO TONG | 李若彤 | 
| 4PE | WU SUM KI JANA | 胡琛祈 | 
| Form 5 中五級  | 
| 5D | FUNG CHEUK MAN | 馮卓敏 | 
| 5D | LAM HIU CHING | 林曉程 | 
| 5D | LAM SUM YUET | 林心悅 | 
| 5D | LIN TSZ WING | 林芷詠 | 
| 5D | LIU TSZ LOK | 廖紫樂 | 
| 5D | NG CHEUK YU ELLA | 吳卓榆 | 
| 5D | PAAU CHO YU | 包楚瑜 | 
| 5D | ZHOU TSZ YU | 周子榆 | 
| 5M | CHEN PUI LAM | 陳佩琳 | 
| 5M | HO WING SZE | 何詠詩 | 
| 5M | LAM TSZ YING | 林梓楹 | 
| 5M | LEUNG YAU HEI | 梁祐熙 | 
| 5M | LUK CHING WAH | 陸清華 | 
| 5M | TAY TSZ CHING | 戴梓澄 | 
| 5M | WU SUM YI | 胡心怡 | 
| 5M | YIP WING HEI | 葉泳希 | 
| 5MA | CHANG SHUN YAN | 張淳恩 | 
| 5MA | CHAU CHI YING | 周之瑩 | 
| 5MA | KO TZE YING | 高芷瑩 | 
| 5MA | LAU KA KI | 劉嘉琪 | 
| 5MA | NG TSAM YEE | 吳沁頤 | 
| 5MA | TSANG MAN CHING | 曾文靜 | 
| 5MA | WU SZE WING | 伍思穎 | 
| 5MA | YEUNG CHO HUNG | 楊礎鴻 | 
| 5P | CHEUNG WAI TING | 張慧婷 | 
| 5P | KWOK HOI YAN | 郭凱欣 | 
| 5P | LAU HIU LAM | 劉曉琳 | 
| 5P | LI HIU WING | 李曉穎 | 
| 5P | LO WING LAAM | 老詠嵐 | 
| 5P | NG NGA LAM | 吳雅琳 | 
| 5P | TANG PUI KA | 鄧珮珈 | 
| 5P | WONG CHING YING | 王正贏 | 
| 5PE | CHEE MAN TING | 池敏婷 | 
| 5PE | CHOW HOI MAN | 周凱旻 | 
| 5PE | FONG SZE NGA | 方詩雅 | 
| 5PE | HONG KAIWEI | 洪凱薇 | 
| 5PE | LAM KAI MAN | 林佳雯 | 
| 5PE | LAM SUET MON | 林紓雯 | 
| 5PE | TSANG TSZ YI | 曾子怡 | 
| [CLOSE] | 
  