2022 - 2023
Awards for Outstanding Academic Achievement (1st Term)
學業成績優異獎 (上學期)
Form 1 中一級 ![]() |
Form 2 中二級 ![]() |
Form 3 中三級 ![]() |
Form 4 中四級 ![]() |
Form 5 中五級 ![]() |
| First in class (F.1) 中一級 第一名 |
| 1D | LI MICHELLE | 李海琪 |
| 1M | HUI MAK LAM | 許麥琳 |
| 1MA | FUNG SZ HEI | 馮偲琋 |
| 1P | TSANG TSZ SHAN | 曾子珊 |
| 1PE | LAM HONG YIN YEMIMA | 林康琂 |
| Second in class (F.1) 中一級 第二名 |
| 1D | MOK WING LAM | 莫泳琳 |
| 1M | LAM TSZ YAN CYNTHIA | 林梓茵 |
| 1MA | TSANG TSZ YIN | 曾子嫣 |
| 1P | JIANG JENNY | 姜雲珊 |
| 1PE | LIU MAN HEI | 廖敏希 |
| Third in class(F.1) 中一級 第三名 |
| 1D | LAM PUI CHI | 林沛孜 |
| 1D | PANG CHEUK KI | 彭綽淇 |
| 1M | CHEUK CHING CHING | 卓晶晶 |
| 1MA | WONG CHEUK YIU | 黃卓瑤 |
| 1P | LI YUI SHAN | 李睿珊 |
| 1PE | LEE YING TUNG | 李映彤 |
| First in class (F.2) 中二級 第一名 |
| 2D | SUNG CHOI LING | 宋彩綾 |
| 2M | HO KA MAN | 何嘉敏 |
| 2MA | FUNG MARY YUK PING | 馮玉萍 |
| 2P | FOO YI LAM | 傅伊琳 |
| 2PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 |
| Second in class (F.2) 中二級 第二名 |
| 2D | HO YUI SHAN | 何叡姍 |
| 2M | TO HIU YAN | 杜曉恩 |
| 2MA | KE SHULAN | 柯舒藍 |
| 2P | LEE HOI TING | 李海婷 |
| 2PE | FOK PUI CHING | 霍佩晴 |
| Third in class(F.2) 中二級 第三名 |
| 2D | LI ANNA | 黎鈺琳 |
| 2M | FUNG HIU YAU HILARY | 馮曉悠 |
| 2MA | YAU KA CHING | 丘嘉晴 |
| 2P | LI TSZ CHING | 李梓澄 |
| 2PE | HUANG YU KA | 黃雨嘉 |
| First in class (F.3) 中三級 第一名 |
| 3D | POON KA HEI | 潘嘉晞 |
| 3M | KWONG SHUK WUN | 鄺淑媛 |
| 3MA | CHENG YI TING | 鄭伊婷 |
| 3P | YIP HOI YAN | 葉凱欣 |
| 3PE | LAI KA TUNG | 黎家彤 |
| Second in class (F.3) 中三級 第二名 |
| 3D | WONG YUEN FEI | 王琬斐 |
| 3M | CHEN KA KI | 陳嘉祺 |
| 3MA | LI TONG | 李同 |
| 3P | CHAN KIT SIN | 陳杰茜 |
| 3PE | CHAN WING SUET | 陳咏雪 |
| Third in class(F.3) 中三級 第三名 |
| 3D | CHAN CHING YU | 陳靖茹 |
| 3M | MAK YUEN KI | 麥婉琪 |
| 3MA | KU CHEUK WING | 古卓穎 |
| 3P | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 |
| 3PE | LIU TSZ YIN | 廖子妍 |
| First in class (F.4) 中四級 第一名 |
| 4D | LING KA MAN JESSICA ANATASYA T | 凌家雯 |
| 4M | TSANG TSZ CHING | 曾子晴 |
| 4MA | CHAN UEN SUM | 陳宛琛 |
| 4P | CHEN CHUO LAM | 陳婥琳 |
| 4PE | CHING PUI CHI | 程沛芝 |
| Second in class (F.4) 中四級 第二名 |
| 4D | LEE YI LAM | 李宜霖 |
| 4M | KONG HIU WING | 鄺曉詠 |
| 4MA | TAN SUM NI | 譚心妮 |
| 4P | TANG HOI YING | 鄧海盈 |
| 4PE | CHEUNG WAI YING | 張慧瑩 |
| Third in class(F.4) 中四級 第三名 |
| 4D | TSE KA KI | 謝嘉琪 |
| 4M | TSANG YEE KIU | 曾以喬 |
| 4MA | LO YAN TUNG | 盧欣彤 |
| 4P | CHEN PAK YU | 陳栢瑜 |
| 4PE | FONG WING TUNG | 方穎童 |
| First in class (F.5) 中五級 第一名 |
| 5D | IP TIN NGAN | 葉天顏 |
| 5M | LEE TSZ YAN | 李子欣 |
| 5MA | CHAU CHI YING | 周之瑩 |
| 5P | NG NGA LAM | 吳雅琳 |
| 5PE | TSANG TSZ YI | 曾子怡 |
| Second in class (F.5) 中五級 第二名 |
| 5D | LIU TSZ LOK | 廖紫樂 |
| 5M | BAI CHING | 白晴 |
| 5MA | WANG TSZ NI | 王芷妮 |
| 5P | LAM KAREN | 林君桓 |
| 5PE | POON WAI WOON | 潘慧媛 |
| Third in class(F.5) 中五級 第三名 |
| 5D | LAU HOI CHING | 劉鎧澄 |
| 5M | HO JOY SZE | 何在偲 |
| 5MA | CHEUNG NGAI YUNG | 張藝融 |
| 5P | KONG WING YAN | 鄺咏欣 |
| 5PE | FONG SZE NGA | 方詩雅 |
| [CLOSE] |
