2021-2022
International Competitions and Assessments for Schools
國際聯校學科評估及比賽
| 科學科榮譽證書 Science in Distinction Credit Award |
| 1D | KHAN ATIFAH | |
| 2P | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 |
| 2P | TAM WAI MIU | 譚煒苗 |
| 科學科優異證書 Science in English Credit Award |
| 1D | WONG HIU YING CADENCE | 黃曉瑩 |
| 1M | KE SHULAN | 柯舒藍 |
| 1MA | YAU KA CHING | 丘嘉晴 |
| 1P | HO YAN HEI | 何茵晞 |
| 1P | HO KA MAN | 何嘉敏 |
| 1PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 |
| 2D | CHAN MAN TING SOPHIE | 陳暋婷 |
| 2D | POON KA HEI | 潘嘉晞 |
| 2D | YIP HOI YAN | 葉凱欣 |
| 2M | CHEN KA KI | 陳嘉祺 |
| 2M | CHENG YI TING | 鄭伊婷 |
| 2MA | CHAN WING SUET | 陳咏雪 |
| 2MA | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 |
| 科學科優良證書 Science in English Merit Award |
| 1M | SUNG CHOI LING | 宋彩綾 |
| 1P | FUNG MARY YUK PING | 馮玉萍 |
| 1PE | FOO YI LAM | 傅伊琳 |
| 2M | CHAN KIT SIN | 陳杰茜 |
| 2P | WONG YUEN FEI | 王琬斐 |
| 2PE | CHIM TIN LAM | 詹天藍 |
| 2PE | WONG TSZ KIU | 王紫喬 |
| [CLOSE] |