2022-2023
Jump Rope for Heart Inter-School Rope Skipping Competition
「跳繩強心」校際花式跳繩比賽
| Secondary A Team Overall 2nd Runner-up 中學A組 隊際總成績季軍 |
| 1MA | CHAN LAI CHING | 陳儷晴 |
| 2MA | WONG TSZ KWAN | 黃芷筠 |
| 3D | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 |
| 3M | CHEUNG CHOR YU | 張楚瑜 |
| 3M | CHU KIT LAM | 褚結琳 |
| 3M | LEE WING CHING | 李泳澄 |
| 3P | CHEN CHI YAN | 陳姿因 |
| 3PE | YUEN SIN YAN | 袁羨殷 |
| 4D | TSE KA KI | 謝嘉琪 |
| 4PE | LAM YUEN CHING | 林苑晴 |
| 5D | TSOI HOI CHING | 蔡凱澄 |
| 5M | CHEN PUI LAM | 陳佩琳 |
| 6D | CHEUNG TSZ SHAN | 張子珊 |
| 6M | SA HIU | 沙曉 |
| Secondary A Best Creative Award 中學A組最佳創意獎 |
| 1MA | CHAN LAI CHING | 陳儷晴 |
| 2MA | WONG TSZ KWAN | 黃芷筠 |
| 3D | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 |
| 3M | CHEUNG CHOR YU | 張楚瑜 |
| 3M | CHU KIT LAM | 褚結琳 |
| 3M | LEE WING CHING | 李泳澄 |
| 3P | CHEN CHI YAN | 陳姿因 |
| 3PE | YUEN SIN YAN | 袁羨殷 |
| 4D | TSE KA KI | 謝嘉琪 |
| 4PE | LAM YUEN CHING | 林苑晴 |
| 5D | TSOI HOI CHING | 蔡凱澄 |
| 5M | CHEN PUI LAM | 陳佩琳 |
| 6D | CHEUNG TSZ SHAN | 張子珊 |
| 6M | SA HIU | 沙曉 |
| Secondary A Most Outstanding Outfit Award 中學A組最突出造型獎 |
| 1MA | CHAN LAI CHING | 陳儷晴 |
| 2MA | WONG TSZ KWAN | 黃芷筠 |
| 3D | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 |
| 3M | CHEUNG CHOR YU | 張楚瑜 |
| 3M | CHU KIT LAM | 褚結琳 |
| 3M | LEE WING CHING | 李泳澄 |
| 3P | CHEN CHI YAN | 陳姿因 |
| 3PE | YUEN SIN YAN | 袁羨殷 |
| 4D | TSE KA KI | 謝嘉琪 |
| 4PE | LAM YUEN CHING | 林苑晴 |
| 5D | TSOI HOI CHING | 蔡凱澄 |
| 5M | CHEN PUI LAM | 陳佩琳 |
| 6D | CHEUNG TSZ SHAN | 張子珊 |
| 6M | SA HIU | 沙曉 |
| [CLOSE] |